Statistiques d'accès à www.cercledefaeries.com

Période du résumé: Mai 2003
Généré le 01-Jun-2003 04:17 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2003
Total des Hits 207547
Total des Fichiers 157899
Total Pages 33204
Total Visites 6970
Total des Ko 1409656
Total des Sites uniques 5535
Total des URLs uniques 1520
Total des Référents uniques 930
Total des Navigateurs 703
. Moy. Max
Hits par Heure 278 3372
Hits par Jour 6695 10171
Fichiers par Jour 5093 7293
Pages par Jour 1071 1739
Visites par Jour 224 321
KOctets par Jour 45473 79911
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 157899
Code 206 - Partial Content 299
Code 301 - Moved Permanently 154
Code 302 - Found 47
Code 304 - Not Modified 45198
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 3948
Code 405 - Method Not Allowed 1

Acces journalier pour Mai 2003

Statistiques journalières pour Mai 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 7974 3.84% 6597 4.18% 1112 3.35% 302 4.33% 281 5.08% 62078 4.40%
2 10171 4.90% 7293 4.62% 1722 5.19% 276 3.96% 328 5.93% 73991 5.25%
3 8204 3.95% 5994 3.80% 1225 3.69% 248 3.56% 276 4.99% 57367 4.07%
4 5238 2.52% 3857 2.44% 779 2.35% 225 3.23% 327 5.91% 31607 2.24%
5 7246 3.49% 5716 3.62% 1075 3.24% 208 2.98% 294 5.31% 51628 3.66%
6 5896 2.84% 4624 2.93% 836 2.52% 220 3.16% 295 5.33% 31457 2.23%
7 7402 3.57% 5876 3.72% 1452 4.37% 211 3.03% 265 4.79% 47569 3.37%
8 6193 2.98% 4593 2.91% 861 2.59% 203 2.91% 259 4.68% 33423 2.37%
9 4032 1.94% 3245 2.06% 633 1.91% 202 2.90% 278 5.02% 20147 1.43%
10 6668 3.21% 4581 2.90% 1013 3.05% 171 2.45% 255 4.61% 43310 3.07%
11 7335 3.53% 5370 3.40% 1117 3.36% 179 2.57% 316 5.71% 59705 4.24%
12 8043 3.88% 5937 3.76% 1202 3.62% 233 3.34% 350 6.32% 71210 5.05%
13 4927 2.37% 3869 2.45% 782 2.36% 233 3.34% 270 4.88% 28627 2.03%
14 7138 3.44% 5429 3.44% 1260 3.79% 321 4.61% 327 5.91% 47792 3.39%
15 5341 2.57% 4151 2.63% 921 2.77% 256 3.67% 301 5.44% 30823 2.19%
16 8166 3.93% 6676 4.23% 1313 3.95% 277 3.97% 297 5.37% 62877 4.46%
17 6942 3.34% 5243 3.32% 1284 3.87% 252 3.62% 292 5.28% 79911 5.67%
18 8678 4.18% 6735 4.27% 1739 5.24% 271 3.89% 276 4.99% 54397 3.86%
19 8337 4.02% 6818 4.32% 1209 3.64% 265 3.80% 325 5.87% 57297 4.06%
20 6123 2.95% 4369 2.77% 972 2.93% 212 3.04% 316 5.71% 36567 2.59%
21 8871 4.27% 6565 4.16% 1507 4.54% 268 3.85% 355 6.41% 61183 4.34%
22 4877 2.35% 3760 2.38% 718 2.16% 197 2.83% 287 5.19% 26137 1.85%
23 8062 3.88% 6523 4.13% 1277 3.85% 218 3.13% 367 6.63% 47856 3.39%
24 5197 2.50% 3892 2.46% 776 2.34% 180 2.58% 242 4.37% 31901 2.26%
25 7392 3.56% 5703 3.61% 1214 3.66% 223 3.20% 314 5.67% 48673 3.45%
26 5236 2.52% 4219 2.67% 859 2.59% 181 2.60% 259 4.68% 39421 2.80%
27 7708 3.71% 5244 3.32% 1202 3.62% 242 3.47% 297 5.37% 48002 3.41%
28 6972 3.36% 5319 3.37% 991 2.98% 158 2.27% 206 3.72% 48239 3.42%
29 5076 2.45% 3791 2.40% 829 2.50% 179 2.57% 208 3.76% 30933 2.19%
30 3413 1.64% 2496 1.58% 570 1.72% 181 2.60% 223 4.03% 16566 1.18%
31 4689 2.26% 3414 2.16% 754 2.27% 192 2.75% 235 4.25% 28961 2.05%

Acces horaire pour Mai 2003

Statistiques horaires pour Mai 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 236 7341 3.54% 171 5306 3.36% 35 1087 3.27% 1174 36383 2.58%
1 296 9186 4.43% 217 6732 4.26% 50 1563 4.71% 1910 59225 4.20%
2 136 4240 2.04% 105 3264 2.07% 25 781 2.35% 945 29285 2.08%
3 130 4042 1.95% 103 3203 2.03% 22 704 2.12% 945 29306 2.08%
4 110 3438 1.66% 88 2742 1.74% 18 567 1.71% 696 21565 1.53%
5 55 1723 0.83% 45 1400 0.89% 11 366 1.10% 293 9072 0.64%
6 50 1552 0.75% 36 1118 0.71% 8 276 0.83% 326 10121 0.72%
7 33 1042 0.50% 25 784 0.50% 10 332 1.00% 174 5404 0.38%
8 90 2799 1.35% 70 2171 1.37% 19 613 1.85% 502 15573 1.10%
9 137 4252 2.05% 116 3609 2.29% 25 803 2.42% 851 26395 1.87%
10 229 7111 3.43% 173 5390 3.41% 32 1010 3.04% 1365 42321 3.00%
11 265 8228 3.96% 216 6715 4.25% 36 1127 3.39% 1495 46341 3.29%
12 273 8473 4.08% 218 6765 4.28% 44 1384 4.17% 2241 69485 4.93%
13 377 11699 5.64% 287 8922 5.65% 53 1667 5.02% 2313 71714 5.09%
14 421 13080 6.30% 341 10576 6.70% 66 2072 6.24% 2909 90185 6.40%
15 415 12875 6.20% 315 9793 6.20% 67 2083 6.27% 3164 98098 6.96%
16 412 12773 6.15% 305 9465 5.99% 64 1999 6.02% 2557 79259 5.62%
17 437 13571 6.54% 331 10279 6.51% 66 2053 6.18% 3091 95815 6.80%
18 602 18665 8.99% 443 13740 8.70% 95 2949 8.88% 5133 159113 11.29%
19 477 14814 7.14% 335 10404 6.59% 70 2197 6.62% 3262 101133 7.17%
20 429 13327 6.42% 336 10416 6.60% 70 2198 6.62% 2745 85102 6.04%
21 435 13501 6.51% 320 9926 6.29% 69 2149 6.47% 3231 100169 7.11%
22 337 10467 5.04% 263 8164 5.17% 56 1746 5.26% 2065 64009 4.54%
23 301 9348 4.50% 226 7015 4.44% 47 1478 4.45% 2083 64583 4.58%

Top 30 sur un total de 1520 URLs
# Hits Ko URL
1 37793 18.21% 32270 2.29% /menu.php
2 11221 5.41% 72890 5.17% /forum/forumread.php
3 8948 4.31% 95908 6.80% /menu.swf
4 2890 1.39% 4947 0.35% /css/
5 2714 1.31% 2824 0.20% /css/galerie.css
6 2436 1.17% 43806 3.11% /forum/
7 1792 0.86% 16665 1.18% /
8 1673 0.81% 3655 0.26% /css/concours.css
9 1557 0.75% 1272 0.09% /scripts/randomfaeries.js
10 1422 0.69% 2548 0.18% /galeries.htm
11 1402 0.68% 1590 0.11% /css/menugalerie.css
12 1248 0.60% 13290 0.94% /AnWater.jar
13 879 0.42% 19629 1.39% /scripts/menu.js
14 646 0.31% 2845 0.20% /liens/
15 478 0.23% 1261 0.09% /faeries.htm
16 463 0.22% 567 0.04% /css/autresauteurs.css
17 447 0.22% 750 0.05% /css/menufaeries.css
18 361 0.17% 535 0.04% /tolkien.htm
19 349 0.17% 149 0.01% /scripts/maeglin.js
20 337 0.16% 1086 0.08% /concours/libres/edhel-reineelfe.htm
21 323 0.16% 495 0.04% /galeries/faerie/galerie1.htm
22 294 0.14% 1574 0.11% /noanimfr.swf
23 284 0.14% 3890 0.28% /menutemp.swf
24 278 0.13% 494 0.04% /telechargements.htm
25 265 0.13% 922 0.07% /concours.htm
26 263 0.13% 2123 0.15% /forum/forumreply.php
27 260 0.13% 809 0.06% /salon.htm
28 254 0.12% 520 0.04% /galeries/tolkien/galerie1.htm
29 252 0.12% 413 0.03% /galeries/faerie/galerie2.htm
30 251 0.12% 397 0.03% /galeries/faerie/galerie3.htm

Top 10 sur un total de 1520 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8948 4.31% 95908 6.80% /menu.swf
2 11221 5.41% 72890 5.17% /forum/forumread.php
3 17 0.01% 55403 3.93% /telechargements/fantazyzcript3.4.zip
4 33 0.02% 55283 3.92% /telechargements/lotrsetup.exe
5 2436 1.17% 43806 3.11% /forum/
6 37793 18.21% 32270 2.29% /menu.php
7 879 0.42% 19629 1.39% /scripts/menu.js
8 1792 0.86% 16665 1.18% /
9 1248 0.60% 13290 0.94% /AnWater.jar
10 65 0.03% 11990 0.85% /telechargements/lotrmoviescreensaver.zip

Top 10 sur un total de 460 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1792 0.86% 1338 20.65% /
2 2436 1.17% 339 5.23% /forum/
3 337 0.16% 267 4.12% /concours/libres/edhel-reineelfe.htm
4 201 0.10% 117 1.81% /faeries/petiteelfe.htm
5 131 0.06% 105 1.62% /autresauteurs/asimov.htm
6 1422 0.69% 104 1.61% /galeries.htm
7 174 0.08% 103 1.59% /faeries/nainsmaeglin.htm
8 126 0.06% 97 1.50% /tolkien/genesesdachrysane.htm
9 2890 1.39% 76 1.17% /css/
10 94 0.05% 74 1.14% /concours/libres/didier-coalescence.htm

Top 10 sur un total de 466 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2890 1.39% 945 14.36% /css/
2 2436 1.17% 812 12.34% /forum/
3 1792 0.86% 254 3.86% /
4 1422 0.69% 234 3.56% /galeries.htm
5 646 0.31% 160 2.43% /liens/
6 337 0.16% 146 2.22% /concours/libres/edhel-reineelfe.htm
7 478 0.23% 136 2.07% /faeries.htm
8 361 0.17% 70 1.06% /tolkien.htm
9 94 0.05% 68 1.03% /concours/libres/didier-coalescence.htm
10 119 0.06% 62 0.94% /concours/libres/colibri-kalfea.htm

Top 30 sur un total de 5535 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1812 0.87% 1711 1.08% 22126 1.57% 1 0.01% cr006r01-3.sac2.fastsearch.net
2 1736 0.84% 1433 0.91% 13030 0.92% 42 0.60% celsius.noos.net
3 1532 0.74% 1271 0.80% 13034 0.92% 37 0.53% proxy-4v.club-internet.fr
4 1422 0.69% 1285 0.81% 9513 0.67% 27 0.39% proxy-5v.club-internet.fr
5 1418 0.68% 906 0.57% 8239 0.58% 1 0.01% aplessis-bouchard-109-1-2-208.abo.wanadoo.fr
6 1368 0.66% 542 0.34% 15314 1.09% 1 0.01% 193.164-200-80.adsl.skynet.be
7 1320 0.64% 866 0.55% 8658 0.61% 1 0.01% 242.30-201-80.adsl.skynet.be
8 1318 0.64% 811 0.51% 8529 0.61% 2 0.03% modemcable252.110-202-24.mtl.mc.videotron.ca
9 1277 0.62% 711 0.45% 6161 0.44% 1 0.01% amontsouris-103-1-1-208.w80-15.abo.wanadoo.fr
10 1080 0.52% 597 0.38% 5166 0.37% 1 0.01% aboukir-102-1-205.net1.nerim.net
11 1073 0.52% 1073 0.68% 9017 0.64% 1 0.01% aboulogne-112-1-4-130.w80-14.abo.wanadoo.fr
12 1027 0.49% 1011 0.64% 8282 0.59% 62 0.89% atsol4.dir.com
13 1006 0.48% 700 0.44% 9276 0.66% 1 0.01% 81.220.175.146
14 972 0.47% 543 0.34% 7196 0.51% 1 0.01% 164.42.252.64.snet.net
15 962 0.46% 649 0.41% 15584 1.11% 1 0.01% lns-th2-7-82-64-110-72.adsl.proxad.net
16 941 0.45% 550 0.35% 3876 0.27% 3 0.04% ti211210a080-0768.bb.online.no
17 940 0.45% 706 0.45% 7967 0.57% 1 0.01% avelizy-112-1-10-96.w81-50.abo.wanadoo.fr
18 933 0.45% 911 0.58% 7500 0.53% 53 0.76% atsol1.dir.com
19 895 0.43% 888 0.56% 11395 0.81% 2 0.03% cr006r01.sac2.fastsearch.net
20 888 0.43% 646 0.41% 4698 0.33% 1 0.01% 52-70.240.81.pwd-by.belgacom.net
21 887 0.43% 726 0.46% 4991 0.35% 22 0.32% proxy-4m.club-internet.fr
22 877 0.42% 672 0.43% 5251 0.37% 1 0.01% 81.13.163.119
23 858 0.41% 506 0.32% 5950 0.42% 1 0.01% aboulogne-108-1-3-21.abo.wanadoo.fr
24 836 0.40% 830 0.53% 2982 0.21% 7 0.10% 194.51.91.211
25 836 0.40% 601 0.38% 10758 0.76% 1 0.01% adijon-106-1-29-133.w81-248.abo.wanadoo.fr
26 810 0.39% 763 0.48% 12789 0.91% 2 0.03% 194.254.29.104
27 800 0.39% 790 0.50% 5565 0.39% 47 0.67% pompos1.dir.com
28 785 0.38% 474 0.30% 3730 0.26% 1 0.01% 106.168-200-80.adsl.skynet.be
29 768 0.37% 634 0.40% 7306 0.52% 1 0.01% modemcable008.92-131-66.nowhere.mc.videotron.ca
30 767 0.37% 538 0.34% 6374 0.45% 2 0.03% 234.112-201-80.adsl.skynet.be

Top 10 sur un total de 5535 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 273 0.13% 263 0.17% 32981 2.34% 2 0.03% mmscr001.sac2.fastsearch.net
2 1812 0.87% 1711 1.08% 22126 1.57% 1 0.01% cr006r01-3.sac2.fastsearch.net
3 962 0.46% 649 0.41% 15584 1.11% 1 0.01% lns-th2-7-82-64-110-72.adsl.proxad.net
4 1368 0.66% 542 0.34% 15314 1.09% 1 0.01% 193.164-200-80.adsl.skynet.be
5 1532 0.74% 1271 0.80% 13034 0.92% 37 0.53% proxy-4v.club-internet.fr
6 1736 0.84% 1433 0.91% 13030 0.92% 42 0.60% celsius.noos.net
7 810 0.39% 763 0.48% 12789 0.91% 2 0.03% 194.254.29.104
8 488 0.24% 482 0.31% 12409 0.88% 1 0.01% amontpellier-101-1-5-181.w81-51.abo.wanadoo.fr
9 108 0.05% 103 0.07% 11948 0.85% 4 0.06% 205.237.70.3
10 895 0.43% 888 0.56% 11395 0.81% 2 0.03% cr006r01.sac2.fastsearch.net

Top 30 sur un total de 930 référents
# Hits Référent
1 75215 36.24% - (Direct Request)
2 1410 0.68% http://www.ekzay.net/h/hakkaii/viewtopic.php
3 890 0.43% http://www.google.fr/search
4 345 0.17% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
5 322 0.16% http://membres.lycos.fr/fdda/viewtopic.php
6 205 0.10% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
7 172 0.08% http://images.google.fr/imgres
8 168 0.08% http://chat.spray.no/logbook/Logbook/Logbook.asp
9 162 0.08% http://www.google.com/search
10 135 0.07% http://www.google.ca/search
11 129 0.06% http://forum.aceboard.net/forum2.php
12 115 0.06% http://search.ke.voila.fr/S/voila
13 85 0.04% http://216.239.39.104/translate_c
14 83 0.04% http://images.google.ca/imgres
15 83 0.04% http://www.google.be/search
16 67 0.03% http://search.msn.fr/results.aspx
17 65 0.03% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
18 59 0.03% http://images.google.de/imgres
19 58 0.03% http://membres.lycos.fr/mangattack/mangaworld/viewtopic.php
20 56 0.03% http://search.yahoo.com/bin/search
21 55 0.03% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
22 49 0.02% http://search.yahoo.com/search
23 43 0.02% http://images.google.com/imgres
24 42 0.02% http://www.antibot.net
25 39 0.02% http://images.google.be/imgres
26 36 0.02% http://216.239.37.104/translate_c
27 34 0.02% http://www.google.ch/search
28 32 0.02% http://top.mylinea.com/oradesbrumes/
29 26 0.01% http://web.toile.com/toile/index.asp
30 25 0.01% http://www.aelinel.com/feer.html

Top 20 sur un total de 270 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 178 31.90% faeries
2 45 8.06% elfe
3 4 0.72% angerboda
4 4 0.72% bronzage
5 4 0.72% colibri
6 4 0.72% dessin colibri
7 4 0.72% genealogie des mayfair
8 4 0.72% objet sur le seigneur des anneaux
9 4 0.72% www.membres.lycos.fr
10 3 0.54% fantasia2000
11 3 0.54% fées
12 3 0.54% j.peter robinson musique highlander
13 3 0.54% le condor
14 3 0.54% pleur mon destin
15 3 0.54% www.leseigneurdesanneaux.fr
16 2 0.36% alia in dune
17 2 0.36% asimov fondation
18 2 0.36% autumn faeries
19 2 0.36% colibri dessin
20 2 0.36% conteur concours

Top 15 sur un total de 703 navigateurs
# Hits Navigateur
1 43811 21.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 12532 6.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 10632 5.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 10325 4.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
5 7103 3.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 5896 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 5199 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 4372 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; K
9 4354 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
10 4185 2.02% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
11 4149 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 4132 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE)
13 3133 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2.1) Gecko/200211
14 2942 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 7.0; Windows NT 5.1)
15 2707 1.30% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.

Acces par pays pour Mai 2003

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 88787 42.78% 67971 43.05% 556101 39.45% France
2 34201 16.48% 24907 15.77% 249237 17.68% Network (.net)
3 30330 14.61% 23197 14.69% 196610 13.95% US Commercial (.com)
4 18248 8.79% 14670 9.29% 151809 10.77% Non-resolu/Inconnu
5 14756 7.11% 10603 6.72% 107242 7.61% Belgique
6 11159 5.38% 8728 5.53% 77955 5.53% Canada
7 3913 1.89% 2858 1.81% 23374 1.66% Suisse
8 1342 0.65% 805 0.51% 5227 0.37% Norvege
9 654 0.32% 614 0.39% 6781 0.48% Polynesie Francaise
10 605 0.29% 594 0.38% 10202 0.72% Allemagne
11 468 0.23% 458 0.29% 2779 0.20% Royaume-Uni
12 455 0.22% 384 0.24% 3204 0.23% Pays Bas
13 282 0.14% 264 0.17% 2550 0.18% Italie
14 276 0.13% 211 0.13% 1611 0.11% Portugal
15 234 0.11% 219 0.14% 1481 0.11% Australie
16 209 0.10% 191 0.12% 1082 0.08% Argentine
17 166 0.08% 149 0.09% 965 0.07% Etats Unis
18 127 0.06% 105 0.07% 526 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
19 126 0.06% 124 0.08% 2120 0.15% US Militaire (.mil)
20 119 0.06% 111 0.07% 687 0.05% US Enseignement (.edu)
21 115 0.06% 113 0.07% 479 0.03% Suede
22 112 0.05% 106 0.07% 727 0.05% Israel
23 82 0.04% 80 0.05% 404 0.03% Nouvelle Caledonie
24 72 0.03% 69 0.04% 793 0.06% Pologne
25 68 0.03% 57 0.04% 411 0.03% Mexique
26 65 0.03% 55 0.03% 175 0.01% Croatie (Hrvatska)
27 57 0.03% 55 0.03% 387 0.03% Finlande
28 56 0.03% 56 0.04% 1584 0.11% Autriche
29 54 0.03% 53 0.03% 277 0.02% Japon
30 52 0.03% 49 0.03% 318 0.02% Chili


Generated by Webalizer Version 2.01